Welcome to Simdega
District is situated in the
south-western part of the state of Jharkhand . It
borders with Orissa and Chhattisgarh states. It comprises of
the area, which was erstwhile the Simdega
Subdivision of the district of Gumla and was created on 30th April
2001.
details
District Statistics
Employee Corner
| Report of Mapped Census Villages | |||
| S.No. | Block Panchayat/Circles Name | Village Panchayat Name | Census Village Name |
| 1 | BANO | BADKADUEL | Barerpa |
| 2 | BANO | BADKADUEL | Barkaduil |
| 3 | BANO | BADKADUEL | Bingora |
| 4 | BANO | BADKADUEL | Chhotkaduil |
| 5 | BANO | BADKADUEL | Konop |
| 6 | BANO | BADKADUEL | Kudrung |
| 7 | BANO | BADKADUEL | Kusum |
| 8 | BANO | BADKADUEL | Lamgarh |
| 9 | BANO | BADKADUEL | Loasokra |
| 10 | BANO | BADKADUEL | Maimsor |
| 11 | BANO | BADKADUEL | Nawagaon |
| 12 | BANO | BANKI | Paro |
| 13 | BANO | BANKI | Ramjal |
| 14 | BANO | BANKI | Konaroa |
| 15 | BANO | BANKI | Banki |
| 16 | BANO | BANO | Bano |
| 17 | BANO | BANO | Samdega |
| 18 | BANO | BERAERGI | Rabai |
| 19 | BANO | BERAERGI | Olhan |
| 20 | BANO | BERAERGI | Sumuibera |
| 21 | BANO | BERAERGI | Sutriuli |
| 22 | BANO | BERAERGI | Binjamarcha |
| 23 | BANO | BERAERGI | Bera Erge |
| 24 | BANO | BERAERGI | Buru Irge |
| 25 | BANO | BINTUKA | Bintuka |
| 26 | BANO | BINTUKA | Jamur Soiya |
| 27 | BANO | BINTUKA | Karkata |
| 28 | BANO | BINTUKA | Kebetang |
| 29 | BANO | BINTUKA | Turuyu |
| 30 | BANO | BINTUKA | Pangur |
| 31 | BANO | BINTUKA | Sikrom |
| 32 | BANO | DUMARIYA | Marikel |
| 33 | BANO | DUMARIYA | Sotasoya |
| 34 | BANO | DUMARIYA | Urmu |
| 35 | BANO | DUMARIYA | Dumbariya |
| 36 | BANO | GENMER | Chandsay |
| 37 | BANO | GENMER | Genmer |
| 38 | BANO | GENMER | Gerda |
| 39 | BANO | GENMER | Khijurbahar |
| 40 | BANO | GENMER | Toneya |
| 41 | BANO | JAMTAI | Kohipat |
| 42 | BANO | JAMTAI | Kenwgutu |
| 43 | BANO | JAMTAI | Jorobari |
| 44 | BANO | JAMTAI | Jorponda |
| 45 | BANO | JAMTAI | Hurda |
| 46 | BANO | JAMTAI | Jamtai |
| 47 | BANO | KANAROWAN | Jarakel |
| 48 | BANO | KANAROWAN | Konaroia |
| 49 | BANO | KANAROWAN | Barumda |
| 50 | BANO | KONSODEY | Birta |
| 51 | BANO | KONSODEY | Chhotketunga |
| 52 | BANO | KONSODEY | Konsode |
| 53 | BANO | KONSODEY | Kuruchdega |
| 54 | BANO | KONSODEY | Jaldega |
| 55 | BANO | KONSODEY | Bujga |
| 56 | BANO | PABURA | Jamang |
| 57 | BANO | PABURA | Kenduda |
| 58 | BANO | PABURA | Chodordah |
| 59 | BANO | PABURA | Chatuora |
| 60 | BANO | PABURA | Bamulda |
| 61 | BANO | PABURA | Pabura |
| 62 | BANO | PABURA | Nimtur |
| 63 | BANO | RAIKERA | Raikera |
| 64 | BANO | RAIKERA | Tembro |
| 65 | BANO | RAIKERA | Biruli |
| 66 | BANO | RAIKERA | Kanta |
| 67 | BANO | RAIKERA | Marani |
| 68 | BANO | SAHUBERA | Latakel |
| 69 | BANO | SAHUBERA | Garra |
| 70 | BANO | SAHUBERA | Hurpi |
| 71 | BANO | SAHUBERA | Hatinghore |
| 72 | BANO | SAHUBERA | Hatnahdah |
| 73 | BANO | SAHUBERA | Saubera |
| 74 | BANO | SAHUBERA | Pohshar |
| 75 | BANO | SIMHATU | Semhatu |
| 76 | BANO | SIMHATU | Boroseta |
| 77 | BANO | SIMHATU | Bandu |
| 78 | BANO | SIMHATU | Jamtoli |
| 79 | BANO | SIMHATU | Ketka |
| 80 | BANO | SOY | Mahabuang |
| 81 | BANO | SOY | Kauwajor |
| 82 | BANO | SOY | Barbera |
| 83 | BANO | SOY | Ela |
| 84 | BANO | SOY | Sijang |
| 85 | BANO | SOY | Soe |
| 86 | BANO | SOY | Tinsongra |
| 87 | BANO | SOY | Unikel |
| 88 | BANO | UKOULI | Ukauli |
| 89 | BANO | UKOULI | Sora |
| 90 | BANO | UKOULI | Sikorda |
| 91 | BANO | UKOULI | Chorbandu |
| 92 | BANO | UKOULI | Buruhonjer |
| 93 | BANO | UKOULI | Chaklabasa |
| 94 | BANSJORE | BANSJOR | Bansjor |
| 95 | BANSJORE | BANSJOR | Bardega |
| 96 | BANSJORE | BANSJOR | Dongapani |
| 97 | BANSJORE | KOMBAKERA | Junadih |
| 98 | BANSJORE | KOMBAKERA | Kambakera |
| 99 | BANSJORE | KOMBAKERA | Bendochuan |
| 100 | BANSJORE | KOMBAKERA | Bhanwarchaba |
| 101 | BANSJORE | KOMBAKERA | Bongera |
| 102 | BANSJORE | KOMBAKERA | Robga |
| 103 | BANSJORE | TARGA | Sakambahar |
| 104 | BANSJORE | TARGA | Patrapali |
| 105 | BANSJORE | TARGA | Siharjor |
| 106 | BANSJORE | TARGA | Targa |
| 107 | BANSJORE | TARGA | Kulamara |
| 108 | BANSJORE | TARGA | Kurkura |
| 109 | BANSJORE | TARGA | Bhukumunda |
| 110 | BANSJORE | URTEY | Kachhupari |
| 111 | BANSJORE | URTEY | Ginikera |
| 112 | BANSJORE | URTEY | Urte |
| 113 | BOLBA | BEHRINBASA | Behrainbasa |
| 114 | BOLBA | BEHRINBASA | Kundurmunda |
| 115 | BOLBA | BEHRINBASA | Palemunda |
| 116 | BOLBA | BEHRINBASA | Naktikachhar |
| 117 | BOLBA | KADOPANI | Kiresera |
| 118 | BOLBA | KADOPANI | Baleyajor |
| 119 | BOLBA | KADOPANI | Gatigarha |
| 120 | BOLBA | KADOPANI | Kadopani |
| 121 | BOLBA | KADOPANI | Kasira |
| 122 | BOLBA | MALSARA | Khandanisan |
| 123 | BOLBA | MALSARA | Jethubandh |
| 124 | BOLBA | MALSARA | Kachhupani |
| 125 | BOLBA | MALSARA | Letabera |
| 126 | BOLBA | MALSARA | Machhkata |
| 127 | BOLBA | MALSARA | Malsara |
| 128 | BOLBA | MALSARA | Suadongar |
| 129 | BOLBA | PIDIYANPONCHH | Talmanga |
| 130 | BOLBA | PIDIYANPONCHH | Piriyaponch |
| 131 | BOLBA | PIDIYANPONCHH | Rengarbahar |
| 132 | BOLBA | PIDIYANPONCHH | Auga |
| 133 | BOLBA | PIDIYANPONCHH | Belkuba |
| 134 | BOLBA | SAMSERA | Bolba |
| 135 | BOLBA | SAMSERA | Samsera |
| 136 | BOLBA | SAMSERA | Saraslongri |
| 137 | BOLBA | SAMSERA | Pakairbahar |
| 138 | BOLBA | SAMSERA | Alingburu |
| 139 | JALDEGA | JALDEGA | Jaldega |
| 140 | JALDEGA | JALDEGA | Keluga |
| 141 | JALDEGA | JALDEGA | Mayamdega |
| 142 | JALDEGA | JALDEGA | Tangia |
| 143 | JALDEGA | JALDEGA | Sawnajara |
| 144 | JALDEGA | KONMERLA | Kolomdega |
| 145 | JALDEGA | KONMERLA | Konmerla |
| 146 | JALDEGA | KONMERLA | Kharwagarha |
| 147 | JALDEGA | KONMERLA | Gagutoli |
| 148 | JALDEGA | KONMERLA | Dumarbera |
| 149 | JALDEGA | KONMERLA | Bhundupani |
| 150 | JALDEGA | KONMERLA | Barkitangar |
| 151 | JALDEGA | KONMERLA | Baldega |
| 152 | JALDEGA | KONMERLA | Tengratuku |
| 153 | JALDEGA | KUTUNGIYA | Tilmibera |
| 154 | JALDEGA | KUTUNGIYA | Dumarmunda |
| 155 | JALDEGA | KUTUNGIYA | Kutangia |
| 156 | JALDEGA | KUTUNGIYA | Menjurgara |
| 157 | JALDEGA | KUTUNGIYA | Pharsa |
| 158 | JALDEGA | KUTUNGIYA | Ramjari |
| 159 | JALDEGA | KUTUNGIYA | Anai |
| 160 | JALDEGA | LAMBOI | Lomboi |
| 161 | JALDEGA | LAMDEGA | Lamdega |
| 162 | JALDEGA | LAMDEGA | Lamdega |
| 163 | JALDEGA | LAMDEGA | Semariya |
| 164 | JALDEGA | LAMDEGA | Hututua |
| 165 | JALDEGA | LAMDEGA | Baraibera |
| 166 | JALDEGA | LAMDEGA | Banjoga |
| 167 | JALDEGA | LAMDEGA | Bhitbuna |
| 168 | JALDEGA | ORGA | Dhelsera |
| 169 | JALDEGA | ORGA | Sarubahar |
| 170 | JALDEGA | ORGA | Orga |
| 171 | JALDEGA | PARBA | Mangaspur |
| 172 | JALDEGA | PARBA | Parba |
| 173 | JALDEGA | PARBA | Lachhanpur |
| 174 | JALDEGA | PARBA | Seharmunda |
| 175 | JALDEGA | PARBA | Kauwadarha |
| 176 | JALDEGA | PARBA | Pomian |
| 177 | JALDEGA | PARBA | Sukhajhariya |
| 178 | JALDEGA | PARBA | Dhengurpani |
| 179 | JALDEGA | PARBA | Dhauraanjan |
| 180 | JALDEGA | PARBA | Bandosera |
| 181 | JALDEGA | PARBA | Janoda |
| 182 | JALDEGA | PATIAMBA | Kinirkela |
| 183 | JALDEGA | PATIAMBA | Kharwagarha |
| 184 | JALDEGA | PATIAMBA | Karimati |
| 185 | JALDEGA | PATIAMBA | Patiamba |
| 186 | JALDEGA | TATI | Paitano |
| 187 | JALDEGA | TATI | Tati |
| 188 | JALDEGA | TATI | Phirka |
| 189 | JALDEGA | TATI | Hutubda |
| 190 | JALDEGA | TATI | Barbera |
| 191 | JALDEGA | TATI | Baribiringa |
| 192 | JALDEGA | TATI | Titlingi |
| 193 | JALDEGA | TATI | Tonian |
| 194 | JALDEGA | TATI | Turupdega |
| 195 | JALDEGA | TINGINA | Tingina |
| 196 | JALDEGA | TINGINA | Tikra |
| 197 | JALDEGA | TINGINA | Dhorhibahar |
| 198 | JALDEGA | TINGINA | Silanga |
| 199 | KERSAI | BAGHDEGA | Raibera |
| 200 | KERSAI | BAGHDEGA | Konskeli |
| 201 | KERSAI | BAGHDEGA | Kusumdegi |
| 202 | KERSAI | BAGHDEGA | Paharsara |
| 203 | KERSAI | BAGHDEGA | Karrajhariya |
| 204 | KERSAI | BAGHDEGA | Bagdega |
| 205 | KERSAI | BASEN | Basan |
| 206 | KERSAI | BASEN | Karuarjor |
| 207 | KERSAI | BASEN | Karangaguri |
| 208 | KERSAI | BASEN | Ghujhariya |
| 209 | KERSAI | KERSAI | Karamtoli |
| 210 | KERSAI | KERSAI | Karamtoli alias Mahuatoli |
| 211 | KERSAI | KERSAI | Kersai |
| 212 | KERSAI | KINKEL | Kinkel |
| 213 | KERSAI | KINKEL | Karaigura |
| 214 | KERSAI | KINKEL | Betma |
| 215 | KERSAI | KONJOBA | Gariajor |
| 216 | KERSAI | KONJOBA | Kanjoba |
| 217 | KERSAI | KONJOBA | Pakartoli |
| 218 | KERSAI | KONJOBA | Korkotjor |
| 219 | KERSAI | TAINSER(EAST PART) | Taisar |
| 220 | KERSAI | TAINSER(WEST PART) | Taisar |
| 221 | KOLEBIRA | AGHARMA | Tangartoli |
| 222 | KOLEBIRA | AGHARMA | Siwnathpur |
| 223 | KOLEBIRA | AGHARMA | Karamtoli |
| 224 | KOLEBIRA | AGHARMA | Larba |
| 225 | KOLEBIRA | AGHARMA | Agharma |
| 226 | KOLEBIRA | AGHARMA | Dumardih |
| 227 | KOLEBIRA | AGHARMA | Jurkela |
| 228 | KOLEBIRA | BANDARCHUWAN | Durilari |
| 229 | KOLEBIRA | BANDARCHUWAN | Besrajara |
| 230 | KOLEBIRA | BANDARCHUWAN | Bandarchuan |
| 231 | KOLEBIRA | BANDARCHUWAN | Selsoya |
| 232 | KOLEBIRA | BANDARCHUWAN | Setasoya |
| 233 | KOLEBIRA | BARASLOYA | Sijang |
| 234 | KOLEBIRA | BARASLOYA | Kulasoia |
| 235 | KOLEBIRA | BARASLOYA | Barketunga |
| 236 | KOLEBIRA | BARASLOYA | Barsaloiya |
| 237 | KOLEBIRA | DOMTOLI | Barwadih |
| 238 | KOLEBIRA | DOMTOLI | Dom Toli |
| 239 | KOLEBIRA | DOMTOLI | Ghansilori |
| 240 | KOLEBIRA | DOMTOLI | Kinbira |
| 241 | KOLEBIRA | DOMTOLI | Taisera |
| 242 | KOLEBIRA | EIDEGA | Ramjori |
| 243 | KOLEBIRA | EIDEGA | Kalhatoli |
| 244 | KOLEBIRA | EIDEGA | Kudabera |
| 245 | KOLEBIRA | EIDEGA | Pogoloya |
| 246 | KOLEBIRA | EIDEGA | Aidega |
| 247 | KOLEBIRA | KOLEBIRA | Jamtoli |
| 248 | KOLEBIRA | KOLEBIRA | Kundurdega |
| 249 | KOLEBIRA | KOLEBIRA | Kolebira |
| 250 | KOLEBIRA | LACHRAGARH | Kumbakera |
| 251 | KOLEBIRA | LACHRAGARH | Lachragarh |
| 252 | KOLEBIRA | NAWATOLI | Machka |
| 253 | KOLEBIRA | NAWATOLI | Nawatoli |
| 254 | KOLEBIRA | NAWATOLI | Saraipani |
| 255 | KOLEBIRA | NAWATOLI | Sarangapani |
| 256 | KOLEBIRA | NAWATOLI | Sundratoli |
| 257 | KOLEBIRA | NAWATOLI | Kadamtanr |
| 258 | KOLEBIRA | NAWATOLI | Gobardhasa |
| 259 | KOLEBIRA | NAWATOLI | Bhanwarpahari |
| 260 | KOLEBIRA | RAINSIYA | Bokba |
| 261 | KOLEBIRA | RAINSIYA | Bongram |
| 262 | KOLEBIRA | RAINSIYA | Takba |
| 263 | KOLEBIRA | RAINSIYA | Sirikonde Kera |
| 264 | KOLEBIRA | RAINSIYA | Raisia |
| 265 | KOLEBIRA | RAINSIYA | Keyondpani |
| 266 | KOLEBIRA | SHAHPUR | Konjoba |
| 267 | KOLEBIRA | SHAHPUR | Kumbakera |
| 268 | KOLEBIRA | SHAHPUR | Lasia |
| 269 | KOLEBIRA | SHAHPUR | Shahpur Kondekera |
| 270 | KOLEBIRA | TUTIKEL | Sardha Toli |
| 271 | KOLEBIRA | TUTIKEL | Sokorla |
| 272 | KOLEBIRA | TUTIKEL | Tutikel |
| 273 | KOLEBIRA | TUTIKEL | Jhapla |
| 274 | KURDEG | BARKIBUARA | Labdera |
| 275 | KURDEG | BARKIBUARA | Barkibiura |
| 276 | KURDEG | CHADRIMUNDA | Bangaon |
| 277 | KURDEG | CHADRIMUNDA | Charrimunda |
| 278 | KURDEG | CHADRIMUNDA | Rengarbahar |
| 279 | KURDEG | DUMARDIH | Litimara |
| 280 | KURDEG | DUMARDIH | Kasdega |
| 281 | KURDEG | DUMARDIH | Gatadih |
| 282 | KURDEG | DUMARDIH | Dumardih |
| 283 | KURDEG | GARIYAJOR | Dhorhi |
| 284 | KURDEG | GARIYAJOR | Jhunka Chhapar |
| 285 | KURDEG | GARIYAJOR | Gorairjor |
| 286 | KURDEG | HETHMA | Hethma |
| 287 | KURDEG | KHINDA | Khinda |
| 288 | KURDEG | KHINDA | Parkala |
| 289 | KURDEG | KURDEG | Kurdeg |
| 290 | KURDEG | KURDEG | Sarabmunda |
| 291 | KURDEG | KURDEG | Jhirkamunda |
| 292 | KURDEG | KURDEG | Khalijor |
| 293 | KURDEG | KURDEG | Chhatakahu |
| 294 | KURDEG | KURDEG | Chhotkibiura |
| 295 | KURDEG | KUTAMAKACHCHHAR | Daridih |
| 296 | KURDEG | KUTAMAKACHCHHAR | Kokrachhera |
| 297 | KURDEG | KUTAMAKACHCHHAR | Kutua Kachhar |
| 298 | KURDEG | KUTAMAKACHCHHAR | Patrapali |
| 299 | PAKARTANR | ASANBERA | Takwa |
| 300 | PAKARTANR | ASANBERA | Purnapani |
| 301 | PAKARTANR | ASANBERA | Asanbera |
| 302 | PAKARTANR | ASANBERA | Bhundupani |
| 303 | PAKARTANR | ASANBERA | Gondlipani |
| 304 | PAKARTANR | ASANBERA | Karamukha |
| 305 | PAKARTANR | ASANBERA | Khanjaloya |
| 306 | PAKARTANR | KAIRBERA | Kinbira |
| 307 | PAKARTANR | KAIRBERA | Kairbera |
| 308 | PAKARTANR | KAIRBERA | Masekera |
| 309 | PAKARTANR | KAIRBERA | Dumardih |
| 310 | PAKARTANR | KAIRBERA | Sarkhutoli |
| 311 | PAKARTANR | KESHALPUR | Rengapani |
| 312 | PAKARTANR | KESHALPUR | Palidih |
| 313 | PAKARTANR | KESHALPUR | Hardibera |
| 314 | PAKARTANR | KESHALPUR | Nanesera |
| 315 | PAKARTANR | KESHALPUR | Kesalpur |
| 316 | PAKARTANR | KRUSHKELA | Katasaru |
| 317 | PAKARTANR | KRUSHKELA | Pahargurda |
| 318 | PAKARTANR | KRUSHKELA | Kurushkela |
| 319 | PAKARTANR | KRUSHKELA | Lailonga |
| 320 | PAKARTANR | KRUSHKELA | Ghaghra |
| 321 | PAKARTANR | KRUSHKELA | Bhelwadih |
| 322 | PAKARTANR | KRUSHKELA | Serlonga |
| 323 | PAKARTANR | KRUSHKELA | Sirupardhia |
| 324 | PAKARTANR | PAKARTANR | Basatpur |
| 325 | PAKARTANR | PAKARTANR | Kobong |
| 326 | PAKARTANR | PAKARTANR | Pakardanr |
| 327 | PAKARTANR | PAKARTANR | Kewnddih |
| 328 | PAKARTANR | SIKARIYATANR | Sogra |
| 329 | PAKARTANR | SIKARIYATANR | Sikariadanr |
| 330 | SIMDEGA | ARANI | Phulwartangar |
| 331 | SIMDEGA | ARANI | Pindatangar |
| 332 | SIMDEGA | ARANI | Jokari |
| 333 | SIMDEGA | ARANI | Nawatoli |
| 334 | SIMDEGA | ARANI | Belkarcha |
| 335 | SIMDEGA | ARANI | Arani |
| 336 | SIMDEGA | ARANI | Bakatangar |
| 337 | SIMDEGA | ARANI | Bindhartoli |
| 338 | SIMDEGA | ARANI | Birkera |
| 339 | SIMDEGA | BADA BARPANI | Bhanwarpani |
| 340 | SIMDEGA | BADA BARPANI | Ghosra |
| 341 | SIMDEGA | BADA BARPANI | Bara Barpani |
| 342 | SIMDEGA | BADA BARPANI | Barpanichhota |
| 343 | SIMDEGA | BADA BARPANI | Kurrung (Kudrung) |
| 344 | SIMDEGA | BADA BARPANI | Koleadamar |
| 345 | SIMDEGA | BANGRU | Madhuban |
| 346 | SIMDEGA | BANGRU | Khutitoli |
| 347 | SIMDEGA | BANGRU | Bangru |
| 348 | SIMDEGA | BANGRU | Bherikudar |
| 349 | SIMDEGA | BANGRU | Pharsabera |
| 350 | SIMDEGA | BIRU | Akura |
| 351 | SIMDEGA | BIRU | Biru |
| 352 | SIMDEGA | BIRU | Japkakona |
| 353 | SIMDEGA | GARJA | Garja |
| 354 | SIMDEGA | GARJA | Kasaidohar |
| 355 | SIMDEGA | GARJA | Katukona |
| 356 | SIMDEGA | GARJA | Kharwagarha |
| 357 | SIMDEGA | GARJA | Jamadohar |
| 358 | SIMDEGA | GARJA | Baghlata |
| 359 | SIMDEGA | GARJA | Tilma (Tilga) |
| 360 | SIMDEGA | GARJA | Tirra |
| 361 | SIMDEGA | JOKBAHAR | Thalkobera |
| 362 | SIMDEGA | JOKBAHAR | Belgarh |
| 363 | SIMDEGA | JOKBAHAR | Jokbahar |
| 364 | SIMDEGA | JOKBAHAR | Muriya |
| 365 | SIMDEGA | KOCHEDEGA | Kochedega |
| 366 | SIMDEGA | KOCHEDEGA | Bendujore |
| 367 | SIMDEGA | KOCHEDEGA | Birkera |
| 368 | SIMDEGA | KULLUKERA | Hathabhanri |
| 369 | SIMDEGA | KULLUKERA | Kulukera |
| 370 | SIMDEGA | KULLUKERA | Kindardega |
| 371 | SIMDEGA | PITHRA | Meromloya |
| 372 | SIMDEGA | PITHRA | Jamunakhar |
| 373 | SIMDEGA | PITHRA | Golda |
| 374 | SIMDEGA | PITHRA | Barkichhapar |
| 375 | SIMDEGA | PITHRA | Tumdegi |
| 376 | SIMDEGA | PITHRA | Pithra |
| 377 | SIMDEGA | PITHRA | Rigri |
| 378 | SIMDEGA | PITHRA | Semarbera |
| 379 | SIMDEGA | SEWAI | Sewai |
| 380 | SIMDEGA | SEWAI | Sansewai |
| 381 | SIMDEGA | TAINSERA | Taisra |
| 382 | SIMDEGA | TAINSERA | Banabira |
| 383 | SIMDEGA | TAINSERA | Dumardih |
| 384 | SIMDEGA | TAINSERA | Dhengurjore alias Chiarikant |
| 385 | SIMDEGA | TAMRA | Chiksura |
| 386 | SIMDEGA | TAMRA | Danrgurda |
| 387 | SIMDEGA | TAMRA | Konbera |
| 388 | SIMDEGA | TAMRA | Kamtara |
| 389 | SIMDEGA | TAMRA | Tabhadih |
| 390 | SIMDEGA | TAMRA | Tamra |
| 391 | THETHAITANGER | BAGHCHATTA | Mundaltoli |
| 392 | THETHAITANGER | BAGHCHATTA | Porhatoli |
| 393 | THETHAITANGER | BAGHCHATTA | Baghchata |
| 394 | THETHAITANGER | BAGHCHATTA | Barbera alias Chapamunda |
| 395 | THETHAITANGER | BAGHCHATTA | Chirratoli |
| 396 | THETHAITANGER | BAGHCHATTA | Konbegi |
| 397 | THETHAITANGER | BAGHCHATTA | Latha Khamhar |
| 398 | THETHAITANGER | BOMBALKERA | Bamalkera |
| 399 | THETHAITANGER | BOMBALKERA | Siringbera |
| 400 | THETHAITANGER | DUMAKI | Churia |
| 401 | THETHAITANGER | DUMAKI | Chetmal |
| 402 | THETHAITANGER | DUMAKI | Kutniya |
| 403 | THETHAITANGER | DUMAKI | Koranjo |
| 404 | THETHAITANGER | DUMAKI | Dharhibahar |
| 405 | THETHAITANGER | DUMAKI | Dumki |
| 406 | THETHAITANGER | GHUTBAHAR | Binjhiyabandh |
| 407 | THETHAITANGER | GHUTBAHAR | Ghutbahar |
| 408 | THETHAITANGER | JORAM | Jampani |
| 409 | THETHAITANGER | JORAM | Jaram |
| 410 | THETHAITANGER | JORAM | Ambapani |
| 411 | THETHAITANGER | KERYA | Deobahar |
| 412 | THETHAITANGER | KERYA | Kereya |
| 413 | THETHAITANGER | KONMENJARA | Konmenjra |
| 414 | THETHAITANGER | KONMENJARA | Kurpani |
| 415 | THETHAITANGER | KONMENJARA | Charmunda |
| 416 | THETHAITANGER | KONMENJARA | Gamharjhariya |
| 417 | THETHAITANGER | KONMENJARA | Siyandohar |
| 418 | THETHAITANGER | KONPALA | Konpala |
| 419 | THETHAITANGER | KONPALA | Kongserabasar |
| 420 | THETHAITANGER | KOROMIYAN | Karamunda |
| 421 | THETHAITANGER | KOROMIYAN | Kormia |
| 422 | THETHAITANGER | KOROMIYAN | Mararoma |
| 423 | THETHAITANGER | KOROMIYAN | Kadamdih |
| 424 | THETHAITANGER | KOROMIYAN | Japlanga |
| 425 | THETHAITANGER | MEROMDEGA | Tapudega Pandripani |
| 426 | THETHAITANGER | MEROMDEGA | Meromdega |
| 427 | THETHAITANGER | PAIKPARA | Rengari |
| 428 | THETHAITANGER | PAIKPARA | Paikpara |
| 429 | THETHAITANGER | PAIKPARA | Galsera |
| 430 | THETHAITANGER | PAIKPARA | Deobahargindra |
| 431 | THETHAITANGER | RAJABASA | Kahupani |
| 432 | THETHAITANGER | RAJABASA | Kesra |
| 433 | THETHAITANGER | RAJABASA | Pandripani |
| 434 | THETHAITANGER | RAJABASA | Semarkudar |
| 435 | THETHAITANGER | RAJABASA | Rajabasa |
| 436 | THETHAITANGER | TARABOGA | Taraboga |
| 437 | THETHAITANGER | TARABOGA | Kurumdegi |
| 438 | THETHAITANGER | TARABOGA | Jilinga |
| 439 | THETHAITANGER | TARABOGA | Bhawnadipa |
| 440 | THETHAITANGER | TARABOGA | Awrabahar |
| 441 | THETHAITANGER | THETHAITANGER | Alsanga |
| 442 | THETHAITANGER | THETHAITANGER | Gargarbahar |
| 443 | THETHAITANGER | THETHAITANGER | Thethaitangar |
| 444 | THETHAITANGER | TUKUPANI | Tukupani gurgurchuan |
| 445 | THETHAITANGER | TUKUPANI | Ranikudar |
| 446 | THETHAITANGER | TUKUPANI | Pandrpani |
| 447 | THETHAITANGER | TUKUPANI | Dhawaipani |
| 448 | THETHAITANGER | TUKUPANI | Jambahar |
| 449 | THETHAITANGER | TUKUPANI | Matrameta |
| 450 | THETHAITANGER | TUKUPANI | Kasdega |
| 451 | THETHAITANGER | TUKUPANI | Asanbera |
| TOP | |||


